
DT-360/361/362/363/366/367自動(dòng)量程交直流數(shù)字鉗型表
2000位數(shù)字液晶顯示屏,且?guī)в斜彻夤δ?,讀數(shù)更加清楚明了
具有自動(dòng)關(guān)機(jī)和電池低電能顯示功能,既能夠延長(zhǎng)電池使用周期,也能及時(shí)提醒使
用者更換低電能電池。
數(shù)據(jù)保持功能,便于操作者準(zhǔn)確讀取測(cè)量數(shù)值。
非接觸交流電壓檢測(cè)功能
鉗頭開(kāi)口尺寸:60m
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | zui大分辨率 | 360 | 362 | 363 |
| 液晶讀數(shù) | 2000 | 4000 | 4000 | |||
| 交流電流 | 400A | ±(2.5%+4d) | 1mA | * | * | * |
| 直流電流 | 400A | ±(2.0%+5d) | 1mA | * | * | |
| 交流電壓 | 600V | ±(1.5%+2d) | 0.1mV | * | * | * |
| 直流電壓 | 600V | ±(0.5%+1d) | 0.1mV | * | * | * |
| 電阻 | 20MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | ||
| 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | ||
| 電容 | 100µF | ±(2.5%+5d) | 0.01nF | * | 40mF | |
| 頻率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | 0.01MHz | * | * | |
| 溫度 | 760℃ | ±(3.0%+5d) | 0.1℃ | * | * | |
| 鉗頭開(kāi)口尺寸 | 30mm | 30mm | 30mm | |||
| 二極管測(cè)試 | * | * | * | |||
| 短路蜂鳴測(cè)試 | * | * | * | |||
| 真有效值測(cè)試 | * | |||||
| 數(shù)據(jù)保持 | * | * | * | |||
| zui大值保持 | * | |||||
| 蜂值保持 | * | |||||
| 電流清零功能 | * | * | ||||
| 低電池提示 | * | * | * | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * |
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:222753 管理登陸