
DT-5500/5520/5530數(shù)字絕緣表不但具有高性能高準(zhǔn)確度,而且其雙注塑的外殼設(shè)計(jì)使測(cè)試者更加安全,符合CATⅢ,1000V,IEC-610-02-031等安全標(biāo)準(zhǔn)
| 5500 | 5520 | 5530 | |
| 大型帶背光雙顯示屏 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 簡(jiǎn)易操作 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 超量程指示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 低電量提示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 測(cè)量范圍 | 200M/2000M | ||
| 20M/200M/2000M | |||
| 20M/200M/2000M |
| 功能 | zui大分辨率 | 誤差 | |
| 交流電壓 | 750V | 1V | 1.2%rdg±10dgts |
| 直流電壓 | 1000V | 1V | 0.8%rdg±3dgts |
| 電阻 | 200Ω,2000Ω | 0.1Ω,1Ω | 1%rdg±2dgts |
| 絕緣電阻 | 200MΩ,2000MΩ | 10KΩ-1MΩ | 3.5%rdg±5dgts |
| 20MΩ(5520) | 10KΩ | 3.5%rdg±5dgts | |
| 測(cè)試電壓 | 250V-200MΩ/500V-200MΩ/1000V-2000MΩ,(500V-20MΩ只有5520) | ||
| 連續(xù)性測(cè)試 | 聲音強(qiáng)度:≦40Ω,測(cè)試電流≦200mA | ||
| 操作溫度 | 0℃-40℃(80%R.H) | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃-60℃(<70%RH) | ||
| 電源 | 1.5V"AA"×6 | ||

聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:222753 管理登陸