
1、*的全顏色空間測量的穩(wěn)定性(即重復精度)技術,WF30重復精度ΔE<0.05;
2、國內(nèi)快速的測量速度,測量時間為0.5s;
3、*的內(nèi)置白板自動校正技術,既保證了儀器的精密性,又簡化了用戶的操作,讓用戶體驗真正的“讓測量更簡單”;
4、使用的錐形測量口設計,既方便目視定位,又能測量內(nèi)陷面;
5、國內(nèi)色差儀中zui直觀、快捷、簡單的操作界面:采用頁面式、圖形化的操作界面設計,一學即會、簡單易用。


| 型號 | WF30 |
| 顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH |
| 色差公式 | △E*ab |
| 照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
| 光源 | 藍光激發(fā)LED |
| 感應器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
| 測量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選 |
| 測量條件 | 觀察者:CIE 10° 標準觀察者 標準光源: D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI SCE |
| 量程 | L: 0 to 100 |
| 重復精度 | △E<0.05 (測量白板30次取平均值) |
| 臺間差 | △E<0.2 |
| 測量間隔 | 0.5秒 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 標樣: 100 試樣: 20000 |
| 語言選擇 | English/簡體中文 |
| 電池充電時間 | 8小時 |
| 電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
| 光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
| 接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
| 工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| 存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 |
| 重量 | 700g |
| 尺寸 | 199*68*90mm |
| 外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
| 標準配件 | 標準白板、標準黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》 光盤、說明書、保修卡 |
| 選購配件 | 粉末測試盒、多功能測試配件、微型打印機 |
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:222753 管理登陸